Код по наредба №3 | Видове култури и категории животни | м.ед. | Показател за СПО (лв./дка; лв./глава) | Необходими дка / глави за 8 000 СПО | Необходими дка/ глави за 2 000 СПО | |
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
3001 | Обикновена (мека) пшеница и лимец | дка | 114,00 | 137,30 | 34,32 | |
3002 | Твърда пшеница | дка | 112 | 140,15 | 35,04 | |
3003 | Ечемик | дка | 101 | 154,97 | 38,74 | |
3004 | Ръж | дка | 55 | 284,58 | 71,15 | |
3005 | Тритикале | дка | 88 | 178,63 | 44,66 | |
3006 | Овес | дка | 54 | 291,01 | 72,75 | |
3007 | Царевица за зърно | дка | 145 | 107,95 | 26,99 | |
3008 | Сорго | дка | 72 | 218,66 | 54,66 | |
3009 | Просо | дка | 43 | 367,10 | 91,78 | |
3010 | Ориз | дка | 269 | 58,12 | 14,53 | |
3109 | Други зърнени култури - ……………………….. | дка | 51 | 307,80 | 76,95 | |
Други зърнени култури - ……………………….. | дка | 51 | 307,80 | 76,95 | ||
Други зърнени култури - ……………………….. | дка | 51 | 307,80 | 76,95 | ||
Други зърнени култури - ……………………….. | дка | 51 | 307,80 | 76,95 | ||
Други зърнени култури - ……………………….. | дка | 51 | 307,80 | 76,95 | ||
3011 | Тютюн | дка | 668 | 23,43 | 5,86 | |
3012 | Хмел | дка | 1019 | 15,36 | 3,84 | |
3013 | Захарно цвекло | дка | 22 | 702,00 | 175,50 | |
3015 | Памук | дка | 79 | 198,13 | 49,53 | |
3016 | Лен | дка | 68 | 229,97 | 57,49 | |
3017 | Коноп | дка | 68 | 229,97 | 57,49 | |
3018 | Слънчоглед | дка | 110 | 142,15 | 35,54 | |
3019 | Рапица | дка | 157 | 99,79 | 24,95 | |
3020 | Соя | дка | 97 | 161,35 | 40,34 | |
3021 | Фъстъци | дка | 139 | 112,72 | 28,18 | |
3119 | Други технически култури - ……………….. | дка | 139 | 112,72 | 28,18 | |
Други технически култури - ……………….. | дка | 139 | 112,72 | 28,18 | ||
Други технически култури - ……………….. | дка | 139 | 112,72 | 28,18 | ||
Други технически култури - ……………….. | дка | 139 | 112,72 | 28,18 | ||
Други технически култури - ……………….. | дка | 139 | 112,72 | 28,18 | ||
Други технически култури - ……………….. | дка | 139 | 112,72 | 28,18 | ||
3023 | Маслодайна роза | дка | 462 | 33,90 | 8,47 | |
3024 | Кориандър | дка | 68 | 229,31 | 57,33 | |
3025 | Анасон | дка | 68 | 229,31 | 57,33 | |
3026 | Резене | дка | 68 | 229,31 | 57,33 | |
3027 | Лавандула | дка | 164 | 95,39 | 23,85 | |
3028 | Салвия | дка | 68 | 229,31 | 57,33 | |
3029 | Мента | дка | 68 | 229,31 | 57,33 | |
3030 | Валериана | дка | 68 | 229,31 | 57,33 | |
3129 | Други етерично-маслени и лекарствени култури - ……………………………………….. | дка | 68 | 229,31 | 57,33 | |
Други етерично-маслени и лекарствени култури - ……………………………………….. | дка | 68 | 229,31 | 57,33 | ||
Други етерично-маслени и лекарствени култури - ……………………………………….. | дка | 68 | 229,31 | 57,33 | ||
Други етерично-маслени и лекарствени култури - ……………………………………….. | дка | 68 | 229,31 | 57,33 | ||
Други етерично-маслени и лекарствени култури - ……………………………………….. | дка | 68 | 229,31 | 57,33 | ||
3032 | Фасул | дка | 219 | 71,39 | 17,85 | |
3033 | Грах | дка | 99 | 158,16 | 39,54 | |
3035 | Леща | дка | 94 | 166,73 | 41,68 | |
3036 | Нахут | дка | 103 | 152,43 | 38,11 | |
3139 | Други протеинодайни култури - ………………. | дка | 96 | 162,33 | 40,58 | |
Други протеинодайни култури - ………………. | дка | 96 | 162,33 | 40,58 | ||
Други протеинодайни култури - ………………. | дка | 96 | 162,33 | 40,58 | ||
3037 | Царевица за силаж | дка | 108 | 144,46 | 36,11 | |
3096 | Фий | дка | 187 | 83,71 | 20,93 | |
3040 | Люцерна | дка | 88 | 178,63 | 44,66 | |
3041 | Естествени ливади | дка | 35 | 449,60 | 112,40 | |
3159+3149 | Други фуражни култури - ……………………… | дка | 94 | 166,73 | 41,68 | |
Други фуражни култури - ……………………… | дка | 94 | 166,73 | 41,68 | ||
Други фуражни култури - ……………………… | дка | 94 | 166,73 | 41,68 | ||
Други фуражни култури - ……………………… | дка | 94 | 166,73 | 41,68 | ||
3042 | Картофи | дка | 660 | 23,73 | 5,93 | |
3048+30481 | Домати - открито производство | дка | 1614 | 9,70 | 2,43 | |
30482 | Домати - оранжерийни | дка | 9753 | 1,60 | 0,40 | |
3050+30501 | Краставици - открито производство | дка | 1223 | 12,80 | 3,20 | |
30502 | Краставици - оранжерийни | дка | 9753 | 1,60 | 0,40 | |
3052+30521 | Пипер - открито производство | дка | 948 | 16,51 | 4,13 | |
30522 | Пипер - оранжерийни | дка | 9753 | 1,60 | 0,40 | |
3053 | Зелен фасул | дка | 393 | 39,83 | 9,96 | |
3054 | Зелен грах | дка | 350 | 44,71 | 11,18 | |
3058 | Тикви | дка | 721 | 21,72 | 5,43 | |
3059 | Дини | дка | 721 | 21,72 | 5,43 | |
3060 | Пъпеши | дка | 899 | 17,41 | 4,35 | |
3169 | Други зеленчуци - ………………………………… | дка | 1087 | 14,39 | 3,60 | |
Други зеленчуци - ………………………………… | дка | 1087 | 14,39 | 3,60 | ||
Други зеленчуци - ………………………………… | дка | 1087 | 14,39 | 3,60 | ||
Други зеленчуци - ………………………………… | дка | 1087 | 14,39 | 3,60 | ||
Други зеленчуци - ………………………………… | дка | 1087 | 14,39 | 3,60 | ||
Други зеленчуци - ………………………………… | дка | 1087 | 14,39 | 3,60 | ||
Други зеленчуци - ………………………………… | дка | 1087 | 14,39 | 3,60 | ||
Други зеленчуци - ………………………………… | дка | 1087 | 14,39 | 3,60 | ||
Други зеленчуци - ………………………………… | дка | 1087 | 14,39 | 3,60 | ||
Други зеленчуци - ………………………………… | дка | 1087 | 14,39 | 3,60 | ||
Други зеленчуци - ………………………………… | дка | 1087 | 14,39 | 3,60 | ||
3074+3075 | Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля и др.) | дка | 989 | 15,83 | 3,96 | |
3068+3069+3070+3071+3072 | Костилкови овощни видове (череша, вишна, праскова, кайсия, сливи и др.) | дка | 1417 | 11,04 | 2,76 | |
3078+3079+3080+3081 | Черупкови овощни видове ( орех, лещник, бадем, кестени и др.) | дка | 426 | 36,71 | 9,18 | |
3179 | Други овощни видове - ………………………….. | дка | 944 | 16,58 | 4,14 | |
Други овощни видове - ………………………….. | дка | 944 | 16,58 | 4,14 | ||
Други овощни видове - ………………………….. | дка | 944 | 16,58 | 4,14 | ||
Други овощни видове - ………………………….. | дка | 944 | 16,58 | 4,14 | ||
Други овощни видове - ………………………….. | дка | 944 | 16,58 | 4,14 | ||
Други овощни видове - ………………………….. | дка | 944 | 16,58 | 4,14 | ||
Други овощни видове - ………………………….. | дка | 944 | 16,58 | 4,14 | ||
Други овощни видове - ………………………….. | дка | 944 | 16,58 | 4,14 | ||
Други овощни видове - ………………………….. | дка | 944 | 16,58 | 4,14 | ||
Други овощни видове - ………………………….. | дка | 944 | 16,58 | 4,14 | ||
Други овощни видове - ………………………….. | дка | 944 | 16,58 | 4,14 | ||
3082+3083+3077 | Ягодоплодни овощни видове (ягода, малина, къпина, френско грозде, арония и др.) | дка | 971 | 16,12 | 4,03 | |
3189 | Други ягодоплодни - …………………………….. | дка | 971 | 16,12 | 4,03 | |
Други ягодоплодни - …………………………….. | дка | 971 | 16,12 | 4,03 | ||
Други ягодоплодни - …………………………….. | дка | 971 | 16,12 | 4,03 | ||
Други ягодоплодни - …………………………….. | дка | 971 | 16,12 | 4,03 | ||
Други ягодоплодни - …………………………….. | дка | 971 | 16,12 | 4,03 | ||
Други ягодоплодни - …………………………….. | дка | 971 | 16,12 | 4,03 | ||
3089 | Лозя — десертни | дка | 273 | 57,37 | 14,34 | |
3090 | Лозя — винени | дка | 220 | 71,07 | 17,77 | |
3091 | Цветя-за рязан цвят | дка | 8003 | 1,96 | 0,49 | |
3092 | Цветя –луковични растения | дка | 8003 | 1,96 | 0,49 | |
3093 | Цветя - саксийни | дка | 8003 | 1,96 | 0,49 | |
3200 | Цветя - оранжерийни | дка | 12031 | 1,30 | 0,33 | |
3199 | Производство на семена / посадъчен материал | дка | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
3201 | Разсадници за трайни насаждения | дка | 2483 | 6,30 | 1,58 | |
3095 | Други (угари/други) | дка | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
3094 | Гъби | м² | 51 | 307,80 | 76,95 | |
Гъби кладница | м² | 23 | 666,90 | 166,73 | ||
4100 | Говеда и биволи - общо | бр. | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
4101 | Телета и малачета до 1 г. | бр. | 473 | 33,07 | 8,27 | |
4102 | Телета и малчета над 1 г. и под 2 г. за угояване | бр. | 203 | 76,95 | 19,24 | |
4103+4006 | Телета и малчета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини | бр. | 648 | 24,15 | 6,04 | |
4104 + 4005 | Млечни крави и биволици | бр. | 2076 | 7,54 | 1,88 | |
4105 | Крави от месодайни породи | бр. | 386 | 40,55 | 10,14 | |
4007 | Овце—общо | бр. | ############## | |||
4008 и 4106 | Овце—млечни и Овце-месодайни | бр. | 143 | 109,63 | 27,41 | |
4112 | Други овце (Разликата между общия брой на овцете по код 4007 и броя на месодайните и млечните овце по кодове 4008 и 4106) | бр. | 6 | 2608,69 | 652,17 | |
4010 | Кози—общо | бр. | /// | |||
4011 | Кози—майки | бр. | 182 | 86,05 | 21,51 | |
4107 | Други кози | бр. | 106 | 147,66 | 36,92 | |
4013 | Свине—общо | бр. | /// | |||
4014 | Свине—майки | бр. | 1708 | 9,16 | 2,29 | |
4108 | Прасенца под 45 дни | бр. | 535 | 29,26 | 7,31 | |
4109 | Други свине | бр. | 389 | 40,22 | 10,05 | |
4016 | Птици—общо | бр. | /// | |||
4017 | Кокошки—носачки | бр. | 29 | 533,52 | 133,38 | |
4110 | Бройлери | бр. | 20 | 800,28 | 200,07 | |
4019 | Пуйки | бр. | 141 | 111,15 | 27,79 | |
4020 | Гъски | бр. | 80 | 195,19 | 48,80 | |
4021 | Патици | бр. | 80 | 195,19 | 48,80 | |
4023 | Щрауси | бр. | 857 | 18,27 | 4,57 | |
4022+4111 | Пъдпъдъци и други птици | бр. | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
4024 | Зайци—общо | бр. | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
4031 | Зайкини—майки | бр. | 293 | 53,35 | 13,34 | |
4025 | Коне и други еднокопитни | бр. | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
4027 | Пчелни семейства | бр. | 125 | 125,04 | 31,26 | |
4029 | Буби—кутийки бубено семе | бр. | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
4309 | Калифорнийски червеи | 41 | 381,76 | 95,44 | ||
4030 | други | м² | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
4030 | От които: Охлюви | м² | 12 | 1304,35 | 326,09 | |
четвъртък, 5 март 2015 г.
Таблица за определяне на СПО
Таблица за определяне на СПО
- no title specified
Зареждане
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар